Van onze eerste reizen kun je het minikaartje aanklikken voor de route.
Vanaf zomer 2017 zijn onze reizen (ook) op Polarsteps te volgen:
link naar Polarsteps
| nummer | jaar | maand | weken | vervoermiddel | afbeelding | bezochte streken, plaatsen etc. |
| 1 | 1972 | zomer | 4 | trein | rondreis via Thessaloniki, Athene, Peloponessos, Kreta, Korfoe | |
| 2 | 1973 | zomer | 7 | trein | Thessaloniki, Olympos, Athene, Argolis, Ithaka, Korfoe, Parga | |
| 3 | 1974 | zomer | 6 | vliegtuig |
| Korfoe, Ioannina, Kalambaka, Sporaden, Cycladen, Kreta, Athene (jaar van val van de kolonels!) |
| 4 | 1976 | zomer | 6 | trein | Chalkidiki, Kavala, Thasos, Limnos, Samothraki, Alexandropolis, Edessa | |
| 5 | 1977 | zomer | 5 | vliegtuig |
| Kreta rondreis |
| 6 | 1978 | zomer | 5 | vliegtuig | Samos, Chios, Lesbos | |
| 7 | 1978 | december | 1 | vliegtuig | Rhodos | |
| 8 | 1979 | zomer | 4 | auto/tent | Korfoe, Lefkas, Midden Griekenland (Karpenissi), Argolis, Messina (Finikous) | |
| 9 | 1980 | zomer | 4 | auto/tent | Noord Griekenland (Kastoria), Pilion, Evia, Athene, Argolis, Mani , Messina | |
| 10 | 1981 | zomer | 4 | auto/tent | Kefallinia, Ithaka | |
| 11 | 1982 | zomer | 4 | auto/tent | Kefallinia, Athene, Evia, Skiros | |
| 12 | 1983 | zomer | 4 | auto/tent | Paxi, West Griekenland (Sivota), Ioannina, Pilion, Evia, Athene | |
| 13 | 1984 | zomer | 4 | auto/tent | Chalkidiki (Sithonia), Oost Griekenland (Achillion), Argolis, Mani (Gytheon) | |
| 14 | 1985 | zomer | 4 | auto/tent | Oost Griekenland (Achillion), Argolis, Sifnos, Mani (Gytheon), West Peloponessos (Tolon) | |
| 15 | 1986 | mei | 2 | vliegtuig | Athos | |
| 16 | 1986 | zomer | 4 | auto/tent | Chalkidiki (Amoliani), Alexandropolis, Istanboel, Limnos, Kalambaka | |
| 17 | 1987 | februari | 1 | vliegtuig | Athene | |
| 18 | 1987 | zomer | 1 | auto/tent | Messinia (Pilos), rest van de vakantie in Turkije | |
| 19 | 1988 | januari | 1 | vliegtuig | Cyprus, Athene | |
| 20 | 1989 | mei | 1 | vliegtuig | Kreta (Bali) | |
| 21 | 1989 | zomer | 4 | auto/tent | Zuid Peloponessos: Pilos, Kythera, Monemvassia, Gytheon | |
| 22 | 1990 | mei | 1 | vliegtuig |
| Kreta (Plakias) |
| 23 | 1990 | zomer | 4 | auto/tent | Noord Griekenland (Kastoria), Kefallinia, Zakynthos, Athene (Rafina) | |
| 24 | 1991 | mei | 1 | vliegtuig | Rhodos | |
| 25 | 1991 | zomer | 4 | auto/tent | Plataria, Parga | |
| 26 | 1992 | zomer | 4 | auto/tent | Andros, Evia, Aghios Konstantinos, Pilion (Kato Gatzea) | |
| 27 | 1993 | mei | 1 | vliegtuig | Kreta (Chania) | |
| 28 | 1993 | zomer | 4 | auto/tent | Messinia (Pilos), West Peloponessos (Lygia) | |
| 29 | 1994 | zomer | 4 | auto/tent | Midden Griekenland (Nafpaktos, Delphi), Athene, Nafplion, Mani (Vathy bij Gytheon), Pilos | |
| 30 | 1995 | zomer | 4 | auto/tent | Korfoe, Midden Griekenland (Ioannina, Zagoria), Chalkidiki (Sithonia), Nafpaktos | |
| 31 | 1996 | april | 1 | vliegtuig |
| Athene, Ioannina |
| 32 | 1996 | zomer | 4 | auto/tent | Pilos, Oost Peloponessos (Agh.Andreas), Nafpaktos | |
| 33 | 1997 | mei | 1 | vliegtuig |
| Kreta (chania) |
| 34 | 1997 | zomer | 4 | auto/tent | Athene (Marathon), Evia (Marmari), Pilion (Kato Gatzea) | |
| 35 | 1998 | zomer | 4 | auto/tent | Zuid Peloponessos (Glikovrisi, Pilos) | |
| 36 | 1999 | mei | 1 | vliegtuig |
| Kreta (Chania) |
| 37 | 1999 | zomer | 4 | Midden-Griekenland | ||
| 38 | 2000 | zomer | 4 | Noord-Griekenland | ||
| 39 | 2001 | mei | 1 | vliegtuig |
| Cyprus |
| 40 | 2001 | zomer | 4 | Vikos, Peloponnesos | ||
| 41 | 2002 | zomer | 5 | Midden Griekenland | ||
| 42 | 2003 | zomer | 5 | Kreta | ||
| 43 | 2004 | zomer | 4 | Messinia | ||
| 44 | 2005 | mei | 1 | vliegtuig |
| Rhodos |
| 45 | 2005 | zomer | 5 | Messinia, Mani, Athene | ||
| 46 | 2006 | mei | 1 | vliegtuig |
| Kreta |
| 47 | 2006 | zomer | 5 | Messinia, Athene, Delfi, Kephallinea | ||
| 48 | 2007 | februari | 1 | vliegtuig |
| Athene |
| 49 | 2007 | zomer | 5 |
| Messinia, Westkust | |
| 50 | 2008 | zomer | 5 | Messinia, Athene, Evia, Oostkust | ||
| 51 | 2009 | zomer | 5 |
| Macedonië, Thracië, Samothraki | |
| 52 | 2010 | zomer | 5 |
| Lakonië, oostkust Peloponnesos | |
| 53 | 2011 | zomer | 5 | Kefallinia, Lefkas, Westkust | ||
| 54 | 2012 | zomer | 4 |
| Oostkust, Pilion, Westkust | |
| 55 | 2013 | zomer | 4 |
| Noord Griekenland, eiland Limnos | |
| 56 | 2014 | zomer | 5 |
| Kreta | |
| 57 | 2015 | zomer | 5 |
| Peloponnesos | |
| 58 | 2016 | mei | 2 | vliegtuig, huurauto | Kreta | |
| 59 | 2016 | zomer | 3 | Epirus, Sterea Hellada | ||
| 60 | 2016 | oktober | 1 | vliegtuig, huurauto | Rhodos | |
| 61 | 2017 | mei | 1 | vliegtuig, huurauto | Kreta | |
| 62 | 2017 | zomer | 4 |
| Evia | |
| 63 | 2017 | oktober | 1 | vliegtuig, huurauto | Rhodos | |
| 64 | 2018 | aug | 1 | vliegtuig | Karpathos | |
| 65 | 2018 | oktober | 2 | vliegtuig | Rhodos | |
| 66 | 2019 | sept-okt | 4 | Peloponnesos | ||
| 67 | 2021 | aug-sept | 6 | Chalkidiki, Midden-Griekenland | ||
| 68 | 2022 | juni | 2 | vliegtuig | ![]() | West Aegeïsche zee: Milos, Sifnos Serifos |
| 69 | 2022 | okt/nov | 1 | vliegtuig | Rhodos | |
| 70 | 2023 | apr/mei/juni | 8 | Kreta | ||
| 71 | 2024 | mei/juni | 6 | Peloponnesos |